Прейскурант
УЗИ-004Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)4 000,00 ₽
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
Консультация |
||
ПЛА-К-001 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга 1 категория | 0,00 ₽ |
ПЛА-К-002 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга 2 категория | 1 500,00 ₽ |
ПЛА-К-003 | Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга 3 категория | 3 000,00 ₽ |
ПЛА-К-004 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга 1 категория | 0,00 ₽ |
ПЛА-К-005 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга 2 категория | 2 000,00 ₽ |
ПЛА-К-006 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга 3 категория | 3 000,00 ₽ |
ПЛА-К-007 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога 1 категория | 2 500,00 ₽ |
ПЛА-К-008 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога 2 категория | 3 000,00 ₽ |
ПЛА-К-009 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога 3 категория | 3 500,00 ₽ |
Пластика век |
||
ПЛА-В-001 | Верхняя блефаропластика (пластика верхних век) 1 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-В-002 | Верхняя блефаропластика (пластика верхних век) 2 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-В-003 | Верхняя блефаропластика (пластика верхних век) 3 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-В-004 | Нижняя блефаропластика (пластика нижних век) 1 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-В-005 | Нижняя блефаропластика (пластика нижних век) 2 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-В-006 | Нижняя блефаропластика (пластика нижних век) 3 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-В-007 | Европеизация азиатских глаз 1 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-В-008 | Европеизация азиатских глаз 2 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-В-009 | Европеизация азиатских глаз 3 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-В-010 | Трансконьюктивальная блефаропластика (пластика нижних век без разреза ) 1 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-В-011 | Трансконьюктивальная блефаропластика (пластика нижних век без разреза ) 2 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-В-012 | Трансконьюктивальная блефаропластика (пластика нижних век без разреза ) 3 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-В-013 | Удаление малярных мешков 1 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-В-014 | Удаление малярных мешков 2 категория | 190 000,00 ₽ |
ПЛА-В-015 | Удаление малярных мешков 3 категория | 210 000,00 ₽ |
ПЛА-В-016 | Пластика верхних и нижних век (кругова блефаропластика) 1 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-В-017 | Пластика верхних и нижних век (кругова блефаропластика) 2 категория | 220 000,00 ₽ |
ПЛА-В-018 | Пластика верхних и нижних век (кругова блефаропластика) 3 категория | 290 000,00 ₽ |
ПЛА-В-019 | Повторная (ревизионная) блефаропластика 1 категории | 160 000,00 ₽ |
ПЛА-В-020 | Повторная (ревизионная) блефаропластика 2 категории | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-В-021 | Повторная (ревизионная) блефаропластика 3 категории | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-В-025 | Кантопексия 1 категория | 50 000,00 ₽ |
ПЛА-В-026 | Кантопексия 2 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-В-027 | Кантопексия 3 категория | 150 000,00 ₽ |
Пластика лица и шеи |
||
ПЛА-ЛШ-001 | SMAS – подтяжка лица 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-002 | SMAS – подтяжка лица 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-003 | SMAS – подтяжка лица 3 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-004 | SMAS- подтяжка лица и шеи 1 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-005 | SMAS- подтяжка лица и шеи 2 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-006 | SMAS- подтяжка лица и шеи 3 категория | 600 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-007 | Эндоскопическая подтяжка лба (эндоскопическая коррекция позиции бровей) 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-008 | Эндоскопическая подтяжка лба (эндоскопическая коррекция позиции бровей) 2 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-009 | Эндоскопическая подтяжка лба (эндоскопическая коррекция позиции бровей) 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-010 | Эндоскопический височный лифтинг (темпоропластика) 1 категория | 200 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-011 | Эндоскопический височный лифтинг (темпоропластика) 2 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-012 | Эндоскопический височный лифтинг (темпоропластика) 3 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-013 | Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-014 | Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица 2 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-015 | Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-016 | Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица 1 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-017 | Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица 2 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-018 | Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-019 | Пластика шеи (платизмопластика) 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-020 | Пластика шеи (платизмопластика) 2 категория | 290 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-021 | Пластика шеи (платизмопластика) 3 категория | 320 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-022 | Круговая подтяжка лица 1 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-023 | Круговая подтяжка лица 2 категория | 600 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-024 | Круговая подтяжка лица 3 категория | 700 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-025 | Увеличение подбородка 1 категория | 170 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-026 | Увеличение подбородка 2 категория | 190 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-027 | Увеличение подбородка 3 категория | 220 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-028 | Увеличение скул 1 категория | 190 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-029 | Увеличение скул 2 категория | 230 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-030 | Увеличение скул 3 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-031 | Удаление комков Биша 1 категория | 80 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-032 | Удаление комков Биша 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-033 | Удаление комков Биша 3 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-034 | ДАО — подтяжка уголков рта 1 категория | 75 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-035 | ДАО — подтяжка уголков рта 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-036 | ДАО — подтяжка уголков рта 3 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-037 | VY-пластка губ 1 категория | 80 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-038 | VY-пластка губ 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-039 | VY-пластка губ 3 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-040 | Подтяжка верхней губы — булхорн 1 категория | 75 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-041 | Подтяжка верхней губы — булхорн 2 категория | 80 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-042 | Подтяжка верхней губы — булхорн 3 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-043 | Vaser-липоскульптурирование лица и шеи (средняя и нижняя треть, подбородок, шея) БЕЗ разрезов 1 категория | 230 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-044 | Vaser-липоскульптурирование лица и шеи (средняя и нижняя треть, подбородок, шея) БЕЗ разрезов 2 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-045 | Vaser-липоскульптурирование лица и шеи (средняя и нижняя треть, подбородок, шея) БЕЗ разрезов 3 категория | 380 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛШ-050 | Ментопластика | 150 000,00 ₽ |
Ринопластика (пластика носа) |
||
ПЛА-Р-001 | Пластика носа (кожная часть) 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-002 | Пластика носа (кожная часть) 2 категория | 280 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-003 | Пластика носа (кожная часть) 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-004 | Септопластика (пластика перегородки носа) 1 категория | 230 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-005 | Септопластика (пластика перегородки носа) 2 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-006 | Септопластика (пластика перегородки носа) 3 категория | 280 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-007 | Пластика носа (хрящевая часть) 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-008 | Пластика носа (хрящевая часть) 2 категория | 280 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-009 | Пластика носа (хрящевая часть) 3 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-010 | Полная ринопластика 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-011 | Полная ринопластика 2 категория | 320 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-012 | Полная ринопластика 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-013 | Ринопластика с септопластикой 1 категория | 280 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-014 | Ринопластика с септопластикой 2 категория | 320 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-015 | Ринопластика с септопластикой 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-016 | Повторная ринопластика 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-017 | Повторная ринопластика 2 категория | 320 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-018 | Повторная ринопластика 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-019 | Реконструктивная ринопластика 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-020 | Реконструктивная ринопластика 2 категория | 330 000,00 ₽ |
ПЛА-Р-021 | Реконструктивная ринопластика 3 категория | 350 000,00 ₽ |
Пластика груди |
||
ПЛА-ГР-001 | Увеличение груди имплантатами 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-002 | Увеличение груди имплантатами 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-003 | Увеличение груди имплантатами 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-004 | Увеличение груди имплантатами повторное 1 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-005 | Увеличение груди имплантатами повторное 2 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-006 | Увеличение груди имплантатами повторное 3 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-007 | Уменьшение груди 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-008 | Уменьшение груди 2 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-009 | Уменьшение груди 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-010 | Вертикальная подтяжка груди без имплантатов 1 категория | 280 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-011 | Вертикальная подтяжка груди без имплантатов 2 категория | 380 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-012 | Вертикальная подтяжка груди без имплантатов 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-013 | Периареолярная подтяжка груди без имплантатов 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-014 | Периареолярная подтяжка груди без имплантатов 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-015 | Периареолярная подтяжка груди без имплантатов 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-016 | Подтяжка груди без имплантатов с рубцом в виде перевернутой буквы Т 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-017 | Подтяжка груди без имплантатов с рубцом в виде перевернутой буквы Т 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-018 | Подтяжка груди без имплантатов с рубцом в виде перевернутой буквы Т 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-019 | Периареолярная подтяжка груди с установкой имплантатов 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-020 | Периареолярная подтяжка груди с установкой имплантатов 2 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-021 | Периареолярная подтяжка груди с установкой имплантатов 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-022 | Вертикальная подтяжка груди с установкой имплантатов 1 категория | 280 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-023 | Вертикальная подтяжка груди с установкой имплантатов 2 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-024 | Вертикальная подтяжка груди с установкой имплантатов 3 категория | 550 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-025 | Подтяжка груди с установкой имплантатов с рубцом в виде перевернутой буквы Т 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-026 | Подтяжка груди с установкой имплантатов с рубцом в виде перевернутой буквы Т 2 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-027 | Подтяжка груди с установкой имплантатов с рубцом в виде перевернутой буквы Т 3 категория | 550 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-028 | Уменьшение ареол 1 категория | 85 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-029 | Уменьшение ареол 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-030 | Уменьшение ареол 3 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-031 | Пластика втянутого соска 1 категория | 85 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-032 | Пластика втянутого соска 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-033 | Пластика втянутого соска 3 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-034 | Удаление добавочных молочных желёз 1 категория | 85 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-035 | Удаление добавочных молочных желёз 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-036 | Удаление добавочных молочных желёз 3 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-037 | Увеличение груди липофилингом (собственным жиром) 1 категория | 160 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-038 | Увеличение груди липофилингом (собственным жиром) 2 категория | 190 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-039 | Увеличение груди липофилингом (собственным жиром) 3 категория | 220 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-040 | Эндоскопическое увеличение груди имплантатами 1 категория | 290 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-041 | Эндоскопическое увеличение груди имплантатами 2 категория | 310 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-042 | Эндоскопическое увеличение груди имплантатами 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-043 | Редукционная маммопластика 1 категория | 380 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-044 | Редукционная маммопластика 2 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-045 | Редукционная маммопластика 3 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-046 | Удаление геля из одной молочной железы 1 категория | 200 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-047 | Удаление геля из одной молочной железы 2 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-048 | Удаление геля из одной молочной железы 3 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-049 | Реэндопротезирование молочных желез 1 категория | 260 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-050 | Реэндопротезирование молочных желез 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-ГР-051 | Реэндопротезирование молочных желез 3 категория | 450 000,00 ₽ |
Пластика живота |
||
ПЛА-Ж-001 | Пластика живота (абдоминопластика) 1 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-002 | Пластика живота (абдоминопластика) 2 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-003 | Пластика живота (абдоминопластика) 3 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-004 | Абдоминопластика с перемещение пупка и ушиванием диастаза 1 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-005 | Абдоминопластика с перемещение пупка и ушиванием диастаза 2 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-006 | Абдоминопластика с перемещение пупка и ушиванием диастаза 3 категория | 550 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-007 | Пластика живота (абдоминопластика) с липосакцией спины, боков и талии 1 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-008 | Пластика живота (абдоминопластика) с липосакцией спины, боков и талии 2 категория | 600 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-009 | Пластика живота (абдоминопластика) с липосакцией спины, боков и талии 3 категория | 700 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-010 | Миниабдоминопластика 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-011 | Миниабдоминопластика 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-012 | Миниабдоминопластика 3 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-013 | Миниабдоминопластика с липосакцией 1 зоны 1 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-014 | Миниабдоминопластика с липосакцией 1 зоны 2 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-015 | Миниабдоминопластика с липосакцией 1 зоны 3 категория | 550 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-016 | Эндоскопическая абдоминопластика 1 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-017 | Эндоскопическая абдоминопластика 2 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-018 | Эндоскопическая абдоминопластика 3 категория | 550 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-019 | Бодилифт 1 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-020 | Бодилифт 2 категория | 650 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-021 | Бодилифт 3 категория | 750 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-022 | Коррекция пупка 1 категория | 75 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-023 | Коррекция пупка 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-024 | Коррекция пупка 3 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-025 | Ушивание диастаза 1 категория | 200 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-026 | Ушивание диастаза 2 категория | 300 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-027 | Ушивание диастаза 3 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-028 | Восстановление после родов или Mommy makeover 1 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-029 | Восстановление после родов или Mommy makeover 2 категория | 650 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-030 | Восстановление после родов или Mommy makeover 3 категория | 750 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-031 | Грыжесечение (устранение грыжевых выпячиваний) 1 категория | 75 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-032 | Грыжесечение (устранение грыжевых выпячиваний) 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-033 | Грыжесечение (устранение грыжевых выпячиваний) 3 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-034 | Вторичная абдоминопластика 1 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-035 | Вторичная абдоминопластика 2 категория | 400 000,00 ₽ |
ПЛА-Ж-036 | Вторичная абдоминопластика 3 категория | 500 000,00 ₽ |
Липосакция |
||
ПЛА-Л-001 | Липосакция (1 зона) 1 категория | 25 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-002 | Липосакция (1 зоны) 2 категория | 35 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-003 | Липосакция (1 зоны) 3 категория | 50 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-004 | Ультразвуковая липосакция Vaser ( 1 зона) 1 категория | 80 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-005 | Ультразвуковая липосакция Vaser ( 1 зона) 2 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-006 | Ультразвуковая липосакция Vaser ( 1 зона) 3 категория | 125 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-007 | Липосакция бедер (2 зоны) 1 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-008 | Липосакция бедер (2 зоны) 2 категория | 190 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-009 | Липосакция бедер (2 зоны) 3 категория | 220 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-010 | Липосакция поясницы (талии) 1 категория | 140 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-011 | Липосакция поясницы (талии) 2 категория | 190 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-012 | Липосакция поясницы (талии) 3 категория | 220 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-013 | Липосакция живота и поясницы 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-014 | Липосакция живота и поясницы 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-015 | Липосакция живота и поясницы 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-016 | Липосакция живота 1 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-017 | Липосакция живота 2 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-018 | Липосакция живота 3 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-019 | Липосакция спины 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-020 | Липосакция спины 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-021 | Липосакция спины 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-022 | Липосакция коленей 1 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-023 | Липосакция коленей 2 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-024 | Липосакция коленей 3 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-025 | Липосакция шеи или подбородка 1 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-026 | Липосакция шеи или подбородка 2 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-027 | Липосакция шеи или подбородка 3 категория | 200 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-028 | Липосакция климактерического горбика («холки») 1 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-029 | Липосакция климактерического горбика («холки») 2 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-030 | Липосакция климактерического горбика («холки») 3 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-031 | Липосакция голеней 1 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-032 | Липосакция голеней 2 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-033 | Липосакция голеней 3 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-034 | Липосакция плеч 1 категория | 140 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-035 | Липосакция плеч 2 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-036 | Липосакция плеч 3 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-037 | Липосакция лобка 1 категория | 85 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-038 | Липосакция лобка 2 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-039 | Липосакция лобка 3 категория | 130 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-040 | Липосакция подмышечных валиков 1 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-041 | Липосакция подмышечных валиков 2 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-042 | Липосакция подмышечных валиков 3 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-043 | Липосакция всего тела и липофилинг груди или ягодиц (на выбор) 1 категория | 500 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-053 | Липосакция всего тела и липофилинг груди или ягодиц (на выбор) 2 категория | 700 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-054 | Липосакция всего тела и липофилинг груди или ягодиц (на выбор) 3 категория | 900 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-055 | Липосакция руки 1 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-056 | Липосакция руки 2 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-057 | Липосакция руки 3 категория | 200 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-058 | Vaser-липосакция-360 с поворотом (живот, фланки, спина, поясница) 1 категория | 600 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-059 | Vaser-липосакция-360 с поворотом (живот, фланки, спина, поясница) 2 категория | 750 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-060 | Vaser-липосакция-360 с поворотом (живот, фланки, спина, поясница) 3 категория | 900 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-061 | Липосакция внутренней поверхности бедер 1 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-062 | Липосакция внутренней поверхности бедер 2 категория | 180 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-063 | Липосакция внутренней поверхности бедер 3 категория | 320 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-064 | Липосакция боков 1 категория | 150 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-065 | Липосакция боков 2 категория | 200 000,00 ₽ |
ПЛА-ЛР-066 | Липосакция боков 3 категория | 250 000,00 ₽ |
Липофилинг |
||
ПЛА-Л-055 | Липофилинг кистей под местной анестезией 1 категория | 70 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-056 | Липофилинг кистей под местной анестезией 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-057 | Липофилинг кистей под местной анестезией 3 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-058 | Липофилинг кистей под наркозом 1 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-059 | Липофилинг кистей под наркозом 2 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-060 | Липофилинг кистей под наркозом 3 категория | 130 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-061 | Липофилинг верхних век 1 категория | 50 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-062 | Липофилинг верхних век 2 категория | 70 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-063 | Липофилинг верхних век 3 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-064 | Липофилинг нижних век 1 категория | 50 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-065 | Липофилинг нижних век 2 категория | 70 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-066 | Липофилинг нижних век 3 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-067 | Липофилинг верхних и нижних век 1 категория | 80 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-068 | Липофилинг верхних и нижних век 2 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-069 | Липофилинг верхних и нижних век 3 категория | 120 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-070 | Липофилинг лица 1 категория | 100 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-071 | Липофилинг лица 2 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-072 | Липофилинг лица 3 категория | 130 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-073 | Липофилинг голеней 1 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-074 | Липофилинг голеней 2 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-075 | Липофилинг голеней 3 категория | 130 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-076 | Липофилинг ягодиц 1 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-077 | Липофилинг ягодиц 2 категория | 350 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-078 | Липофилинг ягодиц 3 категория | 450 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-079 | Липофилинг груди 1 категория | 190 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-080 | Липофилинг груди 2 категория | 250 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-081 | Липофилинг груди 3 категория | 320 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-082 | Липофилинг больших половых губ 1 категория | 50 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-083 | Липофилинг больших половых губ 2 категория | 60 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-084 | Липофилинг больших половых губ 3 категория | 80 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-085 | Липофилинг носогубных складок 1 категория | 40 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-086 | Липофилинг носогубных складок 2 категория | 50 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-087 | Липофилинг носогубных складок 3 категория | 70 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-088 | Липофилинг скул 1 категория | 70 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-089 | Липофилинг скул 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-090 | Липофилинг скул 3 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-091 | Липофилинг щёк 1 категория | 70 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-092 | Липофилинг щёк 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-093 | Липофилинг щёк 3 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-094 | Липофилинг височных областей 1 категория | 70 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-095 | Липофилинг височных областей 2 категория | 90 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-096 | Липофилинг височных областей 3 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-097 | Липофилинг лба 1 категория | 75 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-098 | Липофилинг лба 2 категория | 95 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-099 | Липофилинг лба 3 категория | 110 000,00 ₽ |
ПЛА-Л-100 | Липофилинг корректирующий в области тела 1 зона 1 категория | 75 000,00 ₽ |
